John Starks 50 1686 13.8 3.3 4.7 33- 130- 163 235 69 5 83 135
Donyell Marshall 48 1250 11.0 7.1 1.4 115- 227- 342 66 47 37 80 123
Chris Mills 47 1395 10.3 5.0 2.2 49- 188- 237 103 39 14 58 125
Antawn Jamison 47 1058 9.6 6.4 0.7 131- 170- 301 34 38 16 68 103
Bimbo Coles 48 1272 9.5 2.4 4.6 21- 96- 117 222 45 11 82 114
Terry Cummings 50 1011 9.1 5.1 1.2 95- 160- 255 58 46 10 58 167
Erick Dampier 50 1414 8.8 7.6 1.1 164- 218- 382 54 26 58 92 165
Jason Caffey 35 876 8.8 5.9 0.5 79- 126- 205 18 24 9 75 113
Tony Delk 36 630 6.8 1.5 2.6 11- 43- 54 95 16 6 45 47
Tyrone Bogues 36 714 5.1 2.0 3.7 16- 57- 73 134 43 1 47 44
Adonal Foyle 44 614 2.9 4.4 0.4 79- 115- 194 18 15 43 31 90
Felton Spencer 26 159 1.6 1.8 0.0 18- 28- 46 0 5 10 9 41
Duane Ferrell 8 46 0.6 0.8 0.0 5- 1- 6 0 1 1 1 4
|