Antawn Jamison 43 1556 19.6 8.4 2.1 172- 187- 359 90 30 15 113 114
Chris Mills 20 649 16.1 6.2 2.4 46- 77- 123 47 18 4 25 60
Larry Hughes 82 2324 15.0 4.3 2.5 113- 236- 349 205 115 29 195 191
Donyell Marshall 64 2072 14.2 9.9 2.6 189- 448- 637 168 68 68 123 180
Jason Caffey 71 2150 12.0 6.8 1.7 189- 293- 482 119 62 20 170 269
Mookie Blaylock 73 2449 11.3 3.7 6.7 56- 215- 271 488 146 22 143 122
Vonteego Cummings 75 1802 9.4 2.5 3.3 57- 127- 184 247 91 13 132 174
Terry Cummings 22 398 8.4 4.9 1.0 44- 63- 107 21 13 8 27 74
Erick Dampier 21 496 8.0 6.4 0.9 48- 86- 134 19 8 15 29 75
Tony Farmer 74 1208 6.3 4.0 1.0 118- 175- 293 74 66 15 82 166
Mark Davis 23 464 6.2 3.7 1.7 31- 53- 84 38 25 4 40 52
Billy Owens 61 1283 6.0 4.8 1.5 96- 196- 292 91 32 21 84 162
Adonal Foyle 76 1652 5.5 5.6 0.6 173- 249- 422 42 26 136 71 218
Sam Mack 23 333 5.0 1.7 1.0 7- 32- 39 24 18 1 19 45
Sam Jacobson 52 681 4.9 1.4 0.6 25- 46- 71 32 30 3 33 113
Tim Legler 23 284 3.4 1.0 1.0 4- 19- 23 24 4 1 6 33
Jamel Thomas 8 68 3.0 1.8 1.5 4- 10- 14 12 2 0 6 6
Drew Barry 8 85 2.8 1.0 2.1 0- 8- 8 17 2 0 6 14
Bill Curley 28 309 2.7 1.8 0.5 18- 32- 50 14 13 4 21 61
Tim Young 25 137 2.2 1.4 0.2 13- 22- 35 5 2 1 9 18
|